Introductie van het product zwaveldioxide (SO2):
Zwaveldioxide (ook wel zwaveldioxide genoemd) is een kleurloos gas. Het is de chemische verbinding met de formule SO₂. Het is een giftig gas met een scherpe, irriterende geur. Het ruikt naar verbrande lucifers. Het kan worden geoxideerd tot zwaveltrioxide, dat in aanwezigheid van waterdamp gemakkelijk wordt omgezet in zwavelzuurnevel. SO₂ kan worden geoxideerd tot zure aerosolen. Het komt van nature vrij bij vulkanische activiteit en wordt geproduceerd als bijproduct van de verbranding van fossiele brandstoffen die verontreinigd zijn met zwavelverbindingen. Zwaveldioxide wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van zwavelzuur.
| Engelse naam | Zwaveldioxide | Moleculaire formule | SO2 |
| Moleculair gewicht | 64.0638 | Verschijning | Kleurloos, niet-brandbaar gas |
| CAS-nr. | 7446-09-5 | Kritische temperatuur | 157,6℃ |
| EINESC NR. | 231-195-2 | Kritische druk | 7884 kPa |
| Smeltpunt | -75,5℃ | Relatieve dichtheid | 1.5 |
| Kookpunt | -10℃ | Relatieve gasdichtheid | 2.3 |
| Oplosbaarheid | Water: Volledig oplosbaar | DOT-klasse | 2.3 |
| VN-nr. | 1079 | Cijferstandaard | Industriële kwaliteit |
Specificatie
| Specificatie | 99,9% |
| Ethyleen | <50 ppm |
| Zuurstof | <5 ppm |
| Stikstof | <10 ppm |
| Methaan | <300 ppm |
| Propaan | <500 ppm |
| Vocht (H2O) | <50 ppm |
Sollicitatie
Voorloper van zwavelzuur
Zwaveldioxide is een tussenproduct bij de productie van zwavelzuur. Het wordt omgezet in zwaveltrioxide en vervolgens in oleum, waaruit vervolgens zwavelzuur wordt gewonnen.
Als conserveermiddelreductiemiddel:
Zwaveldioxide wordt soms gebruikt als conserveermiddel voor gedroogde abrikozen, gedroogde vijgen en ander gedroogd fruit; het is tevens een goed reductiemiddel.
Als koelmiddel
Zwaveldioxide condenseert gemakkelijk en heeft een hoge verdampingswarmte, waardoor het een geschikte stof is voor koelmiddelen.
Verpakking en verzending
| Product | Zwaveldioxide SO2 vloeibaar | ||
| Verpakkingsgrootte | 40 liter cilinder | 400 liter cilinder | T50 ISO-tank |
| Netto vulgewicht/cilinder | 45 kg | 450 kg | |
| Aantal geladen in 20'Container | 240 cilinders | 27 cilinders | |
| Totaal nettogewicht | 10,8 ton | 12 ton | |
| Leeggewicht van de cilinder | 50 kg | 258 kg | |
| Ventiel | QF-10/CGA660 | ||
Geplaatst op: 26 mei 2021







